POST | /pensionsinfo |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Header | body | SendPensionPlanHeader | No | |
body | No | |||
CohabitantPdf | body | No | ||
PensionProviders | body | List<PensionProviderVer9DTO> | No | |
CohabitantPensionProviders | body | List<PensionProviderVer9DTO> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
SocialSecurityNumber | form | string | No | |
CohabitantSocialSecurityNumber | form | string | No | |
CustomerRemark | form | byte[] | No | |
SystemInfo | form | string | No | |
PensionProviderId | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
VersionNumber | form | int | No | |
TransactionId | form | string | No | |
TransactionsTypeNumber | form | int | No | |
EventTime | form | DateTimeOffset | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PdfReport | form | byte[] | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PensionProviderId | form | int | No | |
PensionProviderName | form | string | No | |
WordSplitCharacter | form | int | No | |
WebSiteUrl | form | string | No | |
CurrencyCode | form | string | No | |
AdvisorName | form | string | No | |
ReceiveDataForAdvisory | form | bool? | No | |
TransactionStatus | form | int | No | |
Schemes | form | ICollection<PensionSchemeVer9DTO> | No | |
TransactionRemarks | form | ICollection<RemarkVer9DTO> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
TransactionStatus | form | int | No | |
ReferenceNumber | form | string | No | |
TypeNumber | form | int? | No | |
Phone | form | int? | No | |
Contact | form | string | No | |
form | string | No | ||
Payment | form | int? | No | |
PaymentDate | form | DateTimeOffset? | No | |
SavedValue | form | int? | No | |
SavedValueDate | form | DateTimeOffset? | No | |
SavedValuePresentation | form | int? | No | |
SystemInfoScheme | form | string | No | |
BusinessPartnerNumber | form | int? | No | |
Guarantees | form | int? | No | |
TransferCosts | form | int? | No | |
TransferCostsJobChange | form | int? | No | |
Repurchase | form | int? | No | |
RepurchaseText | form | byte[] | No | |
HasWithdrawalPenalty | form | bool? | No | |
BenefitComposition | form | bool? | No | |
InvestmentFormNumber | form | int? | No | |
BusinessPartner | form | string | No | |
WordSplitCharacter | form | int? | No | |
Remarks | form | ICollection<RemarkVer9DTO> | No | |
Benefits | form | ICollection<BenefitVer9DTO> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
TypeNumber | form | int | No | |
Number | form | int | No | |
Text | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
TransactionStatus | form | int | No | |
TypeNumber | form | int | No | |
TypeText | form | string | No | |
SubscriptionTypeNumber | form | int? | No | |
SubscriptionTypeText | form | string | No | |
CanBeShownInGraph | form | bool? | No | |
MoreInfoUrl | form | string | No | |
SystemInfo | form | string | No | |
PremiumWaiverBenefit | form | PremiumWaiverBenefitVer9DTO | No | |
Payment | form | BenefitPaymentVer9DTO | No | |
Payout | form | PayoutVer9DTO | No | |
Risk | form | RiskBenefitVer9DTO | No | |
Pension | form | PensionBenefitVer9DTO | No | |
Remarks | form | ICollection<RemarkVer9DTO> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IsEligible | form | bool? | No | |
IsActive | form | bool? | No | |
Value | form | int? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
BenefitPayment | form | int? | No | |
PaymentYearToDate | form | int? | No | |
LatestPaymentDate | form | DateTimeOffset? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
CurrentPayment | form | bool? | No | |
PayoutForecasts | form | ICollection<PayoutForecastVer9DTO> | No | |
PaymentFormNumber | form | int? | No | |
PaymentFormText | form | string | No | |
PaymentTaxationNumber | form | int? | No | |
PaymentTaxationText | form | string | No | |
ReceiverNumber | form | int? | No | |
ReceiverText | form | string | No | |
ConditionNumber | form | int? | No | |
ConditionText | form | string | No | |
ConditionParameter | form | int? | No | |
Beneficiaries | form | ICollection<BeneficiaryVer9DTO> | No | |
PayoutStart | form | DateAgeTypeVer9DTO | No | |
PayoutEnd | form | DateAgeTypeVer9DTO | No | |
LatestPossiblePayout | form | DateAgeTypeVer9DTO | No | |
EarliestPossiblePayout | form | DateAgeTypeVer9DTO | No | |
LatestPayoutStart | form | DateAgeTypeVer9DTO | No | |
PaymentYears | form | int? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Age | form | int | No | |
Amount | form | int? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Name | form | string | No | |
Percentage | form | int? | No | |
TypeNumber | form | int? | No | |
TypeText | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Date | form | DateTimeOffset | No | |
Age | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ShadowBenefit | form | bool? | No | |
Amount | form | int? | No | |
AmountDate | form | DateTimeOffset? | No | |
RiskTermination | form | DateAgeTypeVer9DTO | No | |
BenefitExtentNumber | form | int? | No | |
BenefitDetail | form | ICollection<int> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PensionTypeNumber | form | int | No | |
PensionType | form | string | No | |
IndexContractCount | form | int? | No | |
InvestmentDistributions | form | ICollection<InvestmentDistributionVer9DTO> | No | |
PensionForecasts | form | PensionForecastsVer9DTO | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
InvestmentFormNumber | form | int? | No | |
InvestmentIdentification | form | string | No | |
InvestmentValue | form | int? | No | |
InvestmentValueDate | form | DateTimeOffset? | No | |
PendingYieldAmount | form | int? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PensionPayment | form | bool? | No | |
EarlyRetirementDeduction | form | bool? | No | |
CalculateForecasts | form | bool? | No | |
ForecastInterestType | form | int? | No | |
PriceIndexRegulated | form | bool? | No | |
RealIncomeRegulated | form | bool? | No | |
EnterPaymentEnabled | form | bool? | No | |
ForecastCalculationDate | form | DateTimeOffset? | No | |
ForecastsCalculations | form | ICollection<ForecastCalculationVer9DTO> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ForecastStartAge | form | int | No | |
Remarks | form | ICollection<RemarkVer9DTO> | No | |
Forecasts | form | ICollection<ForecastVer9DTO> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Age | form | int | No | |
Amount | form | int? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Header | form | AnswerSendPensionPlanHeader | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
SocialSecurityNumber | form | string | No | |
ReportReceived | form | bool | No | |
ProviderRemark | form | byte[] | No | |
ErrorText | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /pensionsinfo HTTP/1.1
Host: hcbtas-q-albamfs-api.azurewebsites.net
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"header":{"socialSecurityNumber":"String","cohabitantSocialSecurityNumber":"String","customerRemark":"AA==","systemInfo":"String","pensionProviderId":0,"versionNumber":0,"transactionId":"String","transactionsTypeNumber":0,"eventTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000+00:00"},"pdf":{"pdfReport":"AA=="},"cohabitantPdf":{"pdfReport":"AA=="},"pensionProviders":[{"pensionProviderId":0,"pensionProviderName":"String","wordSplitCharacter":0,"webSiteUrl":"String","currencyCode":"String","advisorName":"String","receiveDataForAdvisory":false,"transactionStatus":0}],"cohabitantPensionProviders":[{"pensionProviderId":0,"pensionProviderName":"String","wordSplitCharacter":0,"webSiteUrl":"String","currencyCode":"String","advisorName":"String","receiveDataForAdvisory":false,"transactionStatus":0}]}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Content-Length: length {"header":{"socialSecurityNumber":"String","reportReceived":false,"providerRemark":"AA==","errorText":"String","versionNumber":0,"transactionId":"String","transactionsTypeNumber":0,"eventTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000+00:00"}}